Pořadí

pořadí už.jméno počet bodů datum poslední akce
1 jmkollar 70 13.11 (20:28)
2 Jehova 70 13.11 (20:33)
3 kesy 70 13.11 (21:12)
4 ony 70 13.11 (22:05)
5 Bob 70 13.11 (22:31)
6 MD5Mir 70 13.11 (22:51)
7 koc 70 13.11 (22:52)
8 peddy 70 13.11 (23:02)
9 peta007 70 13.11 (23:19)
10 Tomik 70 13.11 (23:33)
11 Jahoda 70 13.11 (23:57)
12 Weber 70 14.11 (14:00)
13 Mirop 70 14.11 (21:34)
14 paulie 70 15.11 (22:10)
15 Snehurka 70 16.11 (20:04)
16 mim3 70 16.11 (21:37)
17 Winetou 40 08.11 (13:38)
18 OldSuh 40 09.11 (08:32)
19 MedVed 40 09.11 (10:34)
20 davidh 40 09.11 (17:07)
21 Ficak 40 11.11 (09:25)
22 Bobo 40 11.11 (11:03)
23 stond 40 11.11 (16:26)
24 Herec 40 12.11 (18:55)
25 hodiny 40 17.11 (11:51)
26 Bohous 36 08.11 (16:35)
27 Prochor 36 10.11 (09:16)
28 Bigbaz 34 13.11 (19:44)
29 Palic 28 05.11 (13:17)
30 Dobrmann 28 08.11 (09:11)
31 Elector 28 08.11 (11:42)
32 suesie 28 08.11 (20:18)
33 Gimli2 28 09.11 (12:38)
34 cendar 28 10.11 (08:31)
35 misof 24 04.11 (01:05)
36 Obelix 24 08.11 (20:42)
37 mixer 23 05.11 (18:59)
38 bruinee 22 31.10 (12:36)
39 kasparov2 20 06.11 (19:33)
40 blekota 18 16.11 (20:32)
41 Stanislaw 17 23.10 (23:05)
42 Varouch 17 24.10 (13:00)
43 Kos 17 29.10 (19:01)
44 kulhavka 17 04.11 (11:24)
45 rtkac 17 10.11 (15:34)
46 chlien 15 10.11 (10:10)
47 Klepetko 15 16.11 (20:35)
48 A26 12 25.10 (01:20)
49 stinovlas 12 31.10 (23:52)
50 fletcher 11 27.10 (12:39)
51 friedo 10 24.10 (19:06)
52 007 10 26.10 (14:46)
53 tekwica 10 08.11 (14:04)
54 donniedarko 8 24.10 (00:00)
55 llakin 7 20.10 (22:58)
56 rhoracek 7 24.10 (01:19)
57 hrabje 7 26.10 (09:57)
58 dryjak 7 29.10 (14:00)
59 bedniais 7 31.10 (13:28)
60 TATULA 5 18.10 (23:10)
61 dollson 5 21.10 (13:02)
62 nelttir 5 23.10 (14:48)
63 Ziggy 5 28.10 (16:31)
64 TOP00 3 25.10 (07:26)
65 sm4sh 3 28.10 (21:50)
66 suflik 2 18.10 (18:39)
67 Hanzi 2 19.10 (10:28)
68 tomba 2 19.10 (12:05)
69 Nitka 2 19.10 (23:31)
70 brozik 2 20.10 (13:45)
71 Kej 2 20.10 (20:36)
72 bender 2 27.10 (15:22)
73 Bengo 2 28.10 (21:03)
74 muzny 2 28.10 (22:19)
75 marecek83 2 01.11 (22:29)
76 miro 2 12.11 (23:22)
77 tester 2 24.11 (00:27)
78 room132 1 18.10 (16:47)
79 danpap 1 18.10 (17:52)
80 berosek 1 19.10 (13:10)
81 ober 1 20.10 (10:02)
82 Hamacek 1 24.10 (10:58)
83 vynalezce 1 31.10 (17:39)
84 Cubestoki 1 08.11 (14:06)
85 malvoj 0 25.10 (14:03)
86 franciska 0 26.10 (08:22)
87 IceZero 0 23.10 (14:00)
88 knoffel 0 19.10 (09:02)
89 SmileCz 0 18.10 (19:00)
Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2009, Pavel Vondruška ml. Dotazy